Dates
| From | 2022-04-07 |
| To | 2022-04-08 |
Numbers
| Continents | 1 |
| Nations | 4 |
| Judoka | 187 |
Judoka Tajikistan
| # | W | Athlete | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -100 | Мансур РАҲМОН | 132 | |
| 2 | -60 | Абдулло САЙФУЛЛОЕВ | 44 | |
| 3 | -66 | Фирӯз МЕЛИБОЙЗОДА | 8 | |
| 4 | -100 | Эмомризо АНВАРЗОДА | 6 | |
| 5 | -81 | Сунатулло ЛОИҚОВ | 4 | |
| 6 | -66 | Анушервон ҚУВВАТОВ | 4 | |
| 7 | +100 | Иброҳимҷон ЭЛМУРОДОВ | 2 | |
| 8 | -60 | Муҳаммадсолеҳ ҚУВВАТОВ | 1 | |
| 9 | -73 | Абубакр БОҚИЕВ | 1 | |
| 10 | -81 | Муҳаммадиқбол ТОШОВ | - | |
| 11 | -73 | Масъуди АҲМАДЗОД | - | |
| 12 | -73 | Сунатулло МУСОЕВ | - | |
| 13 | -90 | Сомонӣ КИШВАРОВ | - | |
| 14 | -60 | Файзулло ДАВЛАТОВ | - | |
| 15 | -66 | Нуралӣ ЭМОМАЛӢ | - | |
| 16 | -73 | Сайфиддин БОЙМИРЗОЕВ | - | |
| 17 | -81 | Кароматулло МИРЗОЕВ | - | |
| 18 | -90 | Мӯҳсин МАЛАЕВ | - | |
| 19 | -81 | Музамир КАРИМЗОДА | - |
