Беҳрӯз ХОҶАЗОДА

Беҳрӯз ХОҶАЗОДА

КАТЕГОРИЯҲО
-73 kg
СОЛ
24
ҶИНС
Мард
УСУЛИ ДУСТДОШТА
Kata-guruma
МАВКЕЪ ДАР РАДАБАНДИИ ҶАҲОНӢ
#52 (777 pts)
МАВКЕЪ ДАР РАДАБАНДИИ ДОХИЛӢ
#0 (0 pts)
ЗОДГОҲ
н. Варзоб, деҳаи Ҳушёри
56%
ПИРӮЗИҲО 45/81
45%
МАҒЛУБИЯТҲО 36/81
ҒАЛАБА БО ИППОН
33/80 - 42%
МАҒЛУБИЯТ БО ИППОН
23/80 - 29%
2019 (ПИРУЗИ / МАҒЛУБИЯТ)
0/0 - 0%
2018
0/0 - 0%
2017
0/0 - 0%
WRL Competitions
DateCompetitionCategoryPoints WRLResult
22 Nov 2019 Osaka Grand Slam 2019 -73 kg 10 participation
24 Oct 2019 Abu Dhabi Grand Slam 2019 -73 kg 10 participation
20 Sep 2019 Tashkent Grand Prix 2019 -73 kg 490 (100%) 2. place
25 Aug 2019 World Championships Senior 2019 -73 kg 720 (100%) 5. place
26 Jul 2019 Zagreb Grand Prix 2019 -73 kg 112 1/16
15 Mar 2019 Ekaterinburg Grand Slam 2019 -73 kg 500 (100%) 3. place
08 Mar 2019 Marrakech Grand Prix 2019 -73 kg 6 participation
22 Feb 2019 Düsseldorf Grand Slam 2019 -73 kg 120 (100%) 1/32
09 Feb 2019 Paris Grand Slam 2019 -73 kg 120 1/32
24 Jan 2019 Tel Aviv Grand Prix 2019 -73 kg 252 (100%) 5. place
20 Sep 2018 World Championships Seniors Baku 2018 -73 kg 160 (50%) 1/16
29 Aug 2018 18th Asian Games Jakarta 2018 -73 kg 91 (50%) 7. place
06 Apr 2018 Antalya Grand Prix 2018 -73 kg 56 (50%) 1/16
17 Mar 2018 Ekaterinburg Grand Slam 2018 -73 kg 80 (50%) 1/16
23 Feb 2018 Dusseldorf Grand Slam 2018 -73 kg 80 (50%) 1/16
2549 total